연간사업소개
HOME센터소개 > 연간사업소개
2025년 연간사업소개
| 구분 | 사업명 | 세부 사업명 | 연간일정(월) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 가정양육 지원 |
공통 부모교육 | 부모의 긍정적 자아존중감 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 자녀와 대화법 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 가족에 대한 인식 협력 | ○ | |||||||||||||||
| 이웃에 대한 인식과 공동체 생활 | ○ | |||||||||||||||
| 자녀권리존중 부모교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 아동학대 예방 부모교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 가정 내 양육환경 점검 부모교육 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 영유아 발달 이해 부모교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 부모 양육태도 점검 부모교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 양육 스트레스 관리 부모교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 부모·자녀 체험활동 (엄마랑 아빠랑 함께 놀아요) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 자체 부모교육 | 훈육과 애착사이 | ○ | ||||||||||||||
| [천안요리학원] 요리 초보도 따라할 수 있는 ‘한식요리 원데이 클래스’ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 금쪽같은 우리 아이-엄마는 양육전문가 ‘무엇이든 물어보세요!’ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| [세이브더칠드런] 긍정적으로 아이 키우기 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 알性달性, 우리 아이 성교육 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| [봉봉키즈] 우리 가족을 위한 간식 만들기 ‘베이킹 원데이 클래스’ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 자녀의 자존감을 높이는 아빠 양육 | ○ | |||||||||||||||
| (이음교육) 학교야, 잘 지내자 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 심폐소생술 실습교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| [굿네이버스 세종충남사업본부] 스마트폰 과의존 예방 교육 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 예비부모 교육(부모됨 준비하기) | ○ | |||||||||||||||
| 2026년 부모교육 및 부모-자녀 참여 프로그램 수요조사 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 자체 부모-자녀 참여프로그램 | [봉봉키즈] 우리 아이와 함께하는 쌀베이킹 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| [천안시어린이·사회복지급식 관리지원센터] 넌, 누구니? - 요리놀이터 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| [광덕산환경교육센터] 숲이랑 놀자!(모심기, 추수하기) | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 아이랑 DIY | ○ | ○ | ||||||||||||||
| [태조산] 숲해설가와 함께하는 유아 숲체험 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 아빠-자녀 놀이 프로그램 (오감발달 놀이) | ○ | ○ | ||||||||||||||
| [천안시 특수시책] 천안형 거점 양육지원 사업 |
거점 양육지원 프로그램 | 부모교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 부모 체험 프로그램 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 부모-자녀 체험 프로그램 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 기관 특성화 프로그램 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 대여 | 애들아, 놀자!(차암점) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 애들아, 놀자!(청룡점) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 애들아, 놀자!(불당점) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 놀이체험실 | 애들아, 놀자!(차암점) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 애들아, 놀자!(청룡점) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 어린이집 지원 |
표준보육과정 | 2024 개정 표준보육과정(0-1세 심화교육) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 2024 개정 표준보육과정(2세 심화교육) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 놀면서 자란다(3-5세 보육과정) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 2024 개정 표준보육과정(0-2세 ) 이해 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 보수교육연계 안전교육 | 아동학대 예방교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 보육교직원 안전교육 | [한국직업건강간호협회] 심폐소생술 실습교육 | ○ | ○ | |||||||||||||
| [충남안전체험관] 심폐소생술 실습교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| [어린이집안전공제회] 주요 사고사례 교육 | ○ | |||||||||||||||
| [굿네이버스] 성폭력 예방 인형극 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| [어린이집안전공제회] 찾아가는 안전인형극 | ○ | |||||||||||||||
| 어린이집 보육컨설팅 |
평가제 컨설팅 | 평가제 지표교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 어린이집 방문지원 컨설팅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 설치운영 컨설팅 | 설치운영 컨설팅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 재무회계 컨설팅 | 어린이집 재무회계 교육 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 어린이집 재무회계 소모임 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 보육과정 컨설팅 | 천안형 보육과정 컨설팅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 보육교직원 역량강화교육 | 원장 | 천안시육아종합지원센터 2025년 사업설명회 | ○ | |||||||||||||
| 어린이집 인사노무교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 어린이집 운영계획 수립하기 | ○ | |||||||||||||||
| 보육사업안내 교육 | ○ | |||||||||||||||
| 개인정보보호 및 CCTV교육 | ○ | |||||||||||||||
| 슬기로운 원장생활 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 원장의 직무스트레스 관리 | ○ | |||||||||||||||
| 2025년 보육사업안내 묻고 답하기 | ○ | |||||||||||||||
| 스마트한 이음교육 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 나를 찾아가는 여행(에니어그램) | ○ | |||||||||||||||
| 2025년 천안시육아종합지원센터 사업보고대회 | ○ | |||||||||||||||
| 신입&경력교사 | 건강·영양 교육 | ○ | ○ | |||||||||||||
| [세이브더칠드런] 아동권리 기본교육 | ○ | |||||||||||||||
| [세이브더칠드런] 긍정적으로 아이 키우기 | ○ | |||||||||||||||
| 놀이중심 상호작용 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 어린이집에서의 ESG 활동 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 보육일지 및 관찰일지 작성법 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 부모상담기법 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 디지털 역량강화 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 이음(영아·‧유아) 교육 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 중간관리자 | 슬기로운 교사생활 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 취약보육 | 시간제 및 연장반 교사를 위한 반응적 상호작용방법 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 장애인식개선교육 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 2026년 보육교직원 역량강화교육 수요조사 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 천안시 특수시책 |
열린어린이집 선정·운영 지원 |
열린어린이집 설명회 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 천안시 어린이집 보육 이음멘토링 운영 | 멘토·멘티 구성 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 사업 간담회 | ○ | |||||||||||||||
| 1:1 멘토·멘티 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 멘토 슈퍼비전 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 멘토·멘티 만남의 날 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 사업 평가회 | ○ | |||||||||||||||
| 어린이집 장애아 지원 | 오리엔테이션 | ○ | ||||||||||||||
| 어린이집 장애아 현장방문 지원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 장애아통합 어린이집 방문지원 컨설팅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 충청남도 특수시책 |
충남형 영유아 긍정 행동발달 프로젝트 | 오리엔테이션(부모 및 보육교직원) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 보육교직원 역량강화 교육(유아 기본) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 보육교직원 역량강화 교육(영아 기본) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 보육교직원 역량강화 교육(유아 심화) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 행동발달 평가지원(C-TRF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 행동발달 평가지원(행동체크리스트) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 행동발달 평가지원(CBCL1.5-5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 보육교직원 컨설팅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 부모교육 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 부모 상담 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 발달코디네이터 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 상담 | 가정양육지원 상담 | 일반상담 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 비대면 양육상담 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 검사 및 양육상담 | 영유아 발달검사 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 기질 및 성격검사 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 부모양육스트레스검사 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 부모양육태도검사 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 전문가 양육상담 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 찾아가는 전문가 양육코칭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 전문기관 연계 | 연계 상담 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 상담비 지원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 상담정보지 제작 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 어린이집지원 상담 | 일반상담 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 보육교직원 심리상담 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 리플렛 제작 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 홍보 및 정보제공 |
홈페이지 및 SNS 운영 | 홈페이지 운영 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| SNS(인스타그램, 카카오톡채널) 운영 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 육아정보지 제작 | 아자 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 어린이집 생활 프로젝트 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 도담도담이야기 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 홍보 | 온라인, 오프라인 홍보 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 공모전 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 센터 이용자 만족도조사 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
